公司指南
| 商号 | 久野产业株式会社 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 |
东京支店(营业所):〒124-0012 东京都葛饰区立石3-6-7 东京支店・八潮仓库:〒340-0813 埼玉县八潮市木曾根1231-1 大阪本社・本社仓库:〒542-0082 大阪府大阪市中央区岛之内2-10-27 |
||||||||
| 创业 | 1919年11月 | ||||||||
| 设立 | 1940年12月 | ||||||||
| 资本金 | 2,000万日元 | ||||||||
| 营业内容 | 有色金属(熟铜及铜合金产品、轻金属产品、不锈钢产品)的销售 | ||||||||
| 销售额 | 70亿日元 | ||||||||
| 员工人数 | 55名 | ||||||||
设备 |
|
||||||||
交易银行 |
瑞穗银行南船场支店、三井住友银行船场支店、三菱东京UFJ银行日本一支店、瑞穗银行横山町支店、三菱东京UFJ银行大传马町支店、三菱东京UFJ银行堀留支店 | ||||||||
|
主要进货商 (排名不分先后) |
|
||||||||
|
主要销售客户 (排名不分先后) |
住友精密工业株式会社、TIGER魔法瓶株式会社、矢崎总业株式会社、美和LOCK株式会社【销售客户概数 600家】 |
沿革
| 1919年11月 | 第一代社长——久野保雄在大阪市南区高津4番丁创建久野兄弟商店,开始销售有色金属 |
|---|---|
| 1930年3月 | 迁移到现在地址 |
| 1936年11月 | 设立东京出张所 |
| 1940年12月 | 改组法人 |
| 1945年11月 | 公司名称由(株)久野兄弟商会改为久野产业(株) |
| 1951年~1956年 | 久野保雄就任大阪伸铜品问屋组合理事长 |
| 1960年~1963年 | 久野保雄就任大阪轻金属问屋组合理事长 |
| 1977年10月 | 建设东京支店立石仓库 |
| 1980年8月 | 久野俊雄就任代表取缔役社长 |
| 1989年2月 | 因大阪市实施区合并,总公司地址由大阪市南区岛之内2-10-27变为大阪市中央区岛之内2-10-27 |
| 1993年5月 | 发行1亿日元的私募债券(2000年5月已偿还完毕) |
| 1995年12月 | 建设东京支店八潮仓库 |
| 2001年2月 | 久野信雄就任代表取缔役社长 |
| 2003年10月 | 东京支店由东京都中央区迁移至葛饰区立石3-6-7 |
| 2005年3月 | 久野实就任代表取缔役社长 |
| 2009年11月 | 东京支店获得环境经营系统“环保活动21”(日本环境省认证) |
| 2010年11月 | 11月16日,大阪总公司同时获得ISO14001和ISO9001的认可 |
| 2011年5月 | 建设东京支店八潮新仓库 |
| 2011年11月 | 获得优良申报法人(第8次)的表彰(大阪南税务署) |







