CB156とはUACJ社製の鉛フリー快削アルミ棒です。
RoHS指令の規制基準をクリアした鉛フリー快削アルミで、従来の鉛入り快削アルミ棒(A2011)と同等の切削性や強度を持ち、代替材として使用されます。

アルミ棒の在庫量は国内トップクラスを誇り、在庫の豊富さは当社の自慢です。RoHS対応材も多く取り揃えており、ニーズに合わせて小口販売・即納いたします。必要な時にご入用な分だけ即時に出荷可能です。

高品質な日本製品や海外では入手困難な非鉄金属でも1本・1個から輸出いたします。製品についてのご相談も随時承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
| 1000系(純アルミ系) | |||
|---|---|---|---|
| JIS合金番号 及び名称 |
比重 | 用途 | 形状*1 |
| A1050 | 2.71 | 日用品・電気機器・容器等 | 板・条・棒・線 |
| アルミ(Al)99.50%以上の純アルミです。曲げや絞り加工性、表面処理性・耐食性・溶接性・導電性・熱伝導性に優れています。ただし、強度が低いため構造材には不向きです。また、やわらかく粘り気も強いため切削加工をする場合は注意が必要です。機械的強度を求められない部品や一般家庭用品等で幅広く使わています。 | |||
| A1070 | 2.7 | ネームプレート・キャップ類・化学工業用等 | 板・条・棒・線 |
| アルミ(Al)99.70%以上の純アルミで、A1050と同様の特性を持ちます。加工性や表面処理性の良好さからネームプレートや化粧品のキャップなどに使われます。 | |||
| A1085 | 2.7 | 装飾品・照明器具・電解コンデンサー等 | 板・条 |
| アルミ(Al)99.85%以上の純アルミで、工業用純アルミニウムの中では最も純度の高いアルミになります。1000系は純度が高く不純物が少なくにつれてその特性が向上するため、高い品質が要求される反射板や導電材などに使われます。 | |||
| A1100 | 2.71 | 建材・キッチン用品・熱交換機器等 | 板・条・棒・線 |
| アルミ(Al)99.00%以上に銅(Cu)0.05~0.20%を添加したアルミです。微量の銅を添加することでアルマイト処理後の光沢が良くなります。表面処理性・耐食性・溶接性に優れ、強度も1000系の中では高めなので建材等で多く使われています。また、成型性も良好で深絞り加工にも向いています。 | |||
| 2000系(Al-Cu系) | |||
|---|---|---|---|
| JIS合金番号 及び名称 |
比重 | 用途 | 形状*1 |
| A2011 | 2.83 | シャフト・バルブ・光学部品等 | 棒・線 |
| 銅(Cu)5.0~6.0%等が添加された合金です。銅を添加して強度を高めた一方、耐食性は低下しています。鉛(Pb)0.2~0.6%を添加することで切削性を向上させた鉛入り快削アルミと、RoHS指令等で鉛が環境負荷物質に指定されていることから、鉛を添加せずに切削性を向上させた鉛レス快削アルミがあります。 | |||
| A2017 | 2.79 | 油圧部品・ロボット部品・ボルト等 | 板・棒・線 |
| 銅(Cu)3.5~4.5%等が添加された合金で、ジュラルミンとも呼ばれています。2000系は熱処理合金のためその調質によって強度を高め、銅を添加することによってさらに強度を向上させています。切削加工性に優れ塑性加工には不向きです。また、耐食性や溶接性も劣ります。 | |||
| A2024 | 2.78 | 航空機・自動車・構造材等 | 板・棒・線 |
| 銅(Cu)3.8~4.9%とMg1.2~1.8%等が添加された合金で、超ジュラルミンとも呼ばれています。A2017よりさらに強度を向上させており、使用環境によっては鋼材と同等の強度を有します。その反面、耐食性は低く、腐食環境で使用される場合は十分な防食処理が必要です。また、表面にA1230を張り合わせて耐食性を改善したA2024PCという合板もあります。 | |||
| 3000系(Al-Mn系) | |||
|---|---|---|---|
| JIS合金番号 及び名称 |
比重 | 用途 | 形状*1 |
| A3003 | 2.73 | 一般用器物・船舶・フィン材等 | 板・条・棒 |
| マンガン(Mn)1.0~1.5%等が添加された合金です。マンガンを添加することで1000系の特性である耐食性や加工性を維持しつつ、若干の強度を改善させています。耐食性・成形性・溶接性に優れており、各種容器・建材・一般用器物など幅広い分野で使用されています。 | |||
| 4000系(Al-Si系) | |||
|---|---|---|---|
| JIS合金番号 及び名称 |
比重 | 用途 | 形状*1 |
| A4032 | 2.68 | ピストン・シリンダヘッド・建築用パネル等 | 棒・鍛造 |
| シリコン(Si)が11.0~13.5%と多く添加された合金です。シリコンを添加することで他のアルミ合金と比較して熱膨張率を約80%程度まで抑え、耐摩耗性も向上させています。シリコンのほかに銅・マグネシウム・ニッケルなどを添加し、耐熱性にも優れています。鍛造ピストン材として使用されることが多いです。 | |||
| 5000系(Al-Mg系) | |||
|---|---|---|---|
| JIS合金番号 及び名称 |
比重 | 用途 | 形状*1 |
| A5052 | 2.68 | 車輌・船舶・一般工作材等 | 板・条・棒・線・管 |
| マグネシウム(Mg)が2.2~2.8%等添加された合金で、マグネシウムを添加することで強度を向上させたもっとも一般的なアルミ合金です。耐食性・成形性・溶接性に優れ、中程度の強度があり、かつ加工性も保たれたバランスの良い材料で、成形から切削まで様々な加工方法で用いられています。 | |||
| A5056 | 2.64 | 一般機器・光学機器・通信機器等 | 棒・線・管 |
| マグネシウム(Mg)が4.5~5.6%等添加された合金です。マグネシウムが多く添加されている分、A5052より強度が向上しており、切削加工による表面仕上りもきれいです。耐食性に優れ、アルマイト性(染色性)も良好です。汎用性の高い材料で主に棒材やパイプ材で使われます。 | |||
| A5083 | 2.66 | 船舶・化学プラント・圧力容器等 | 板・棒・線 |
| マグネシウム(Mg)が4.0~4.9%や微量のマンガン・クロムが添加された合金で、非熱処理合金の中では最高の強度を持ちます。耐食性・溶接性に優れ、耐海水性や低温特性も良好なことから、船舶や車両・LNGガスタンク・溶接部品など、苛酷な環境化で多く使用されています。 | |||
| 6000系(Al-Mg-Si系) | |||
|---|---|---|---|
| JIS合金番号 及び名称 |
比重 | 用途 | 形状*1 |
| A6061 | 2.7 | 車輌・船舶・構造材等 | 板・棒・線・管 |
| マグネシウム(Mg)0.8~1.2%・シリコン(Si)0.4~0.8%・銅(Cu)0.15~0.4%等が添加された合金です。耐食性に優れ、少量の銅を添加することで強度も向上させています。さらにT6処理をすることで245N/㎜2以上の高い耐力を得ることができ、SS400にも匹敵する強度を持ちます。ですが、溶接には不向きです。 | |||
| A6063 | 2.7 | 建築用サッシ・構造材・内外装用等 | 棒・線・管・形材 |
| マグネシウム(Mg)0.45~0.9%・シリコン(Si)0.2~0.9%等が添加された合金です。A6061ほどの強度はありませんが、押出加工性に優れ、複雑な断面形状でも押し出すことが可能です。耐食性やアルマイト性も良好なため、主に建築用の形材として幅広く使われいます。 | |||
| 7000系(Al-Zn-Mg-Cu系) | |||
|---|---|---|---|
| JIS合金番号 及び名称 |
比重 | 用途 | 形状*1 |
| A7075 | 2.81 | 航空機・自動車・スポーツ用品等 | 板・棒・線・管 |
| 亜鉛(Zn)5.1~6.1%・マグネシウム(Mg)2.1~2.9%・銅(Cu)1.2~2.0%等が添加された合金で、熱処理を施すことでアルミ合金の中でも最上級の強度を有し、超々ジュラルミンとも呼ばれます。航空機部品や鉄道車輌等で使われています。応力腐食割れ性・溶接性・耐食性は劣るので、表面にA7072を張り合わせて耐食性を改善した合板や溶接構造用材として使われる(Al-Zn-Mg系)のA7N01と使い分けられています。 | |||


| 材質 | A5056 | A2017 | A6061 | CB156 |
|---|---|---|---|---|
| 調質 | H34 | T4 | T6 | T8 |
| 長さ | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| φ9 | × | × | × | ○ |
| φ10 | ○ | × | × | ○ |
| φ11 | × | × | × | ○ |
| φ12 | ○ | × | × | ○ |
| φ13 | ○ | × | × | ○ |
| φ14 | ○ | × | × | ○ |
| φ15 | ○ | × | × | ○ |
| φ16 | ○ | × | × | ○ |
| φ17 | ○ | × | × | ○ |
| φ18 | ○ | × | × | ○ |
| φ19 | ○ | × | × | × |
| φ20 | ○ | ○ | × | ○ |
| φ21 | ○ | ○ | × | ○ |
| φ22 | ○ | ○ | × | × |
| φ23 | ○ | ○ | × | × |
| φ24 | ○ | × | × | × |
| φ25 | ○ | ○ | × | × |
| φ26 | ○ | ○ | × | × |
| φ27 | ○ | × | × | × |
| φ28 | ○ | ○ | × | × |
| φ29 | ○ | ○ | × | × |
| φ30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| φ31 | ○ | ○ | × | × |
| φ32 | ○ | ○ | × | × |
| φ33 | ○ | ○ | × | × |
| φ34 | ○ | ○ | × | × |
| φ35 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| φ36 | ○ | ○ | × | × |
| φ37 | × | ○ | × | × |
| φ38 | ○ | ○ | × | ○ |
| φ39 | ○ | × | × | × |
| φ40 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| φ41 | ○ | ○ | × | × |
| φ42 | ○ | ○ | × | × |
| φ43 | ○ | ○ | × | × |
| φ44 | ○ | × | × | × |
| φ45 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ46 | ○ | ○ | × | × |
| φ47 | × | ○ | × | × |
| φ48 | ○ | ○ | × | × |
| φ49 | × | × | × | × |
| φ50 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ51 | ○ | × | × | × |
| φ52 | ○ | ○ | × | × |
| φ53 | ○ | × | × | × |
| φ54 | ○ | × | × | × |
| φ55 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ56 | ○ | ○ | × | × |
| φ57 | × | × | × | × |
| φ58 | ○ | × | × | × |
| φ59 | × | × | × | × |
| φ60 | ○ | ○ | ○ | × |
| 材質 | A5056 | A2017 | A6061 | CB156 |
| 調質 | H112 | T4 | T6 | T8 |
| 長さ | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| φ61 | ○ | × | × | × |
| φ62 | ○ | ○ | × | × |
| φ63 | × | × | × | × |
| φ64 | × | × | × | × |
| φ65 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ70 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ75 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ80 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ85 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ90 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ95 | ○ | ○ | × | × |
| φ100 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ105 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ110 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ115 | ○ | ○ | × | × |
| φ120 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ125 | ○ | ○ | × | × |
| φ130 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ135 | ○ | ○ | × | × |
| φ140 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ145 | ○ | ○ | × | × |
| φ150 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ155 | ○ | × | × | × |
| φ160 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ165 | ○ | × | × | × |
| φ170 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ180 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ190 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ200 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ210 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ220 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ230 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ240 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ250 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ260 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ270 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ280 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ290 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ300 | ○ | ○ | ○ | × |
| φ310 | × | × | × | × |