引抜ローレット加工(黄銅棒)
引抜ローレット加工とは、金属素材に滑り止め用などの刻みを付ける加工です。
その見た目から装飾用としても用いられます。
【用途】オーディオのつまみ・インサートナット等
自社ローレット加工機の紹介
![]() |
メーカー・型番 | チバダイス・UHC8800MLI(ローレット加工機) |
|---|---|---|
| 対象形状 | 棒 | |
| 加工範囲 | アヤメ=7㎜~13㎜ タテメ=6㎜~14㎜ 長さ=2000㎜~3000㎜ |
|
| 外径公差 | -0.05㎜まで | |
| 特徴 | 引き抜きサイズに制限がありますが、当社オリジナルのローレット加工機に比べ引き抜くスピードが早いです。 |
![]() |
メーカー・型番 | 自社・オリジナル(ローレット加工機) |
|---|---|---|
| 対象形状 | 棒 | |
| 加工範囲 | アヤメ=4㎜~18㎜ タテメ=4㎜~22㎜ 長さ=2000㎜~3000㎜ |
|
| 外径公差 | -0.05㎜まで | |
| 特徴 | 当社指定サイズすべて引き抜くことが可能です。また引き抜きスピードは早くないものの綺麗に仕上げることが可能です。 |
![]() |
メーカー・型番 | 自社・オリジナル(全自動先付け加工機) |
|---|---|---|
| 対象形状 | 棒 | |
| 加工範囲 | 径=φ4~φ24 長さ=2000㎜~3000㎜ |
|
| 外径公差(先付け部分) | ±0.1㎜ | |
| 特徴 | 設定変更により面取りから長さ58㎜まで口取りの長さを自由に変更可能です。 |
![]() |
メーカー・型番 | 育良精機・IBC-50H(半自動先付け加工機) |
|---|---|---|
| 対象形状 | 棒 | |
| 加工範囲 | 径=φ4~φ24 長さ=1000㎜~3000㎜ |
|
| 外径公差(先付け部分) | ±0.1㎜ | |
| 特徴 | 六角の口取りや面取りが可能です。 |
ダイス表
| 径 | 口取径 | 山数 | 内容 | タテメ | アヤメ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3mm | 17 | 一般山 | ◎ | |
| 20 | 一般山 | ◎ | |||
| 5 | 4mm | 15 | ◎ | ||
| 22 | 一般山 | ◎ | |||
| 25 | 一般山 | ◎ | |||
| 5.5 | 4mm | 21 | 一般山 | ◎ | |
| 6 | 22 | 一般山 | ◎ | ||
| 24 | ◎ | ||||
| 30 | 一般山 | ◎ | |||
| 6.5 | 5mm | 23 | 一般山 | ◎ | |
| 36 | ◎ | ||||
| 7 | 5mm | 22 | ◎ | ||
| 23 | 一般山 | ◎ | |||
| 24 | ◎ | ||||
| 31 | ◎ | ||||
| 32 | ◎ | ||||
| 35 | 一般山 | ◎ | |||
| 7.5 | 5mm | 24 | ◎ | ||
| 8 | 6mm | 17 | ◎ | ||
| 25 | ◎ | ||||
| 26 | 一般山 | ◎ | |||
| 30 | ◎ | ||||
| 32 | 一般山 | ◎ | |||
| 36 | ◎ | ||||
| 40 | ◎ | ||||
| 8.05 | 26 | ◎ | |||
| 40 | ◎ | ||||
| 8.5(c8.62) | 6mm | 28 | ◎ | ||
| 9 | 7mm | 30 | ◎ | ||
| 30 | 一般山 | ◎ | |||
| 36 | 一般山 | ◎ | |||
| 38 | ◎ | ||||
| 45 | ◎ |
| 径 | 口取径 | 山数 | 内容 | タテメ | アヤメ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8mm | 31 | ◎ | ||
| 32 | ◎ | ||||
| 32 | 一般山 | ◎ | |||
| 40 | 一般山 | ◎ | |||
| 50 | ◎ | ||||
| 11 | 9mm | 36 | 一般山 | ◎ | |
| 40 | ◎ | ||||
| 44 | 一般山 | ◎ | |||
| 48 | ◎ | ||||
| 68 | ◎ | ||||
| 11.8 | 10mm | 48 | ◎ | ||
| 12 | 10mm | 26 | ◎ | ||
| 38 | ◎ | ||||
| 39 | 一般山 | ◎ | |||
| 40 | ◎ | ||||
| 44 | ◎ | ||||
| 48 | 一般山 | ◎ | |||
| 64 | ◎ | ||||
| 13 | 11mm | 24 | ◎ | ||
| 40 | ◎ | ||||
| 42 | 一般山 | ◎ | |||
| 52 | 一般山 | ◎ | |||
| 14 | 12mm | 42 | ◎ | ||
| 46 | 一般山 | ◎ | |||
| 49 | ◎ | ||||
| 52 | 一般山 | ◎ | |||
| 15 | 13mm | 48 | 一般山 | ◎ | |
| 56 | 一般山 | ◎ | |||
| 60 | ◎ | ||||
| 16 | 14mm | 50 | ◎ | ||
| 52 | 一般山 | ◎ | |||
| 60 | 一般山 | ◎ | |||
| 64 | ◎ | ||||
| 17 | 15mm | 64 | 一般山 | ◎ | |
| 55 | 一般山 | ◎ | |||
| 18 | 16㎜ | 68 | 一般山 | ◎ | |
| 19 | 17㎜ | 72 | 一般山 | ◎ | |
| 20 | 18㎜ | 75 | 一般山 | ◎ | |
| 22 | 20㎜ | 69 | 一般山 | ◎ |
(上記以外のサイズにも対応しております)


YouTube





